НХЛ: Шість шайб від Тампи і поразка Вашингтона

Фото: Getty Images НХЛ

Пропонуємо вашій увазі результати та огляд поєдинків регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

У ніч на середу, 25 березня, тривав черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, в рамках якого відбулося 15 матчів.

Результати матчів НХЛ за 24 березня

Айлендерс – Чикаго – 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Філадельфія – Коламбус – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Піттсбург – Колорадо – 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)

Бостон – Торонто – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Детройт – Оттава – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Флорида – Сіетл – 5:4 (0:0, 1:0, 3:4, 0:0, за булітами – 1:0)

Монреаль – Кароліна – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Тампа-Бей – Міннесота – 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)

Вінніпег – Вегас – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Сент-Луїс – Вашингтон – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Нешвілл – Сан-Хосе – 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)

Даллас – Нью-Джерсі – 4:6 (1:4, 2:0, 1:2)

Калгарі – Лос-Анджелес – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, за булітами – 1:0)

Юта – Едмонтон – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Ванкувер – Анахайм – 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

НХЛ: невдача Далласа та успіхи фаворитів

Джерело

Новини України